Caution
These data have NOT been subjected to quality control. You must treat all
values as tentative until officially approved and entered into the AIRS database.
Two notes you should read:
Ozone data report for: 03/03/05 assembled on: 03-04-2005, at: 06:32:09
Ozone data report for: 03/03/05 assembled on: 03-04-2005, at: 06:32:09
Ozone data report for: 03/03/05 assembled on: 03-04-2005, at: 06:32:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Springfi: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Miami Co: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Xenia : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
Ozone data report for: 05/07/05 assembled on: 05-09-2005, at: 06:52:41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 1 1 1 1 C C 6 5 37 55 56 61 63 64 65 65 66 67 61 53 37 43 45 43| 67 1 37 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 2 8 17 26 36 40 43 50 58 61 63 64 63 59 57 54 51| 64 ... ... ...
|
Enon : 36 34 29 21 C C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 36 6 22 06
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Preble C: 36 39 56 49 C C 48 46 53 54 57 62 64 66 66 67 68 68 62 57 51 49 50 36| 68 36 54 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 45 48 51 51 53 54 56 58 61 63 64 65 64 63 61 59 55| 65 ... ... ...
|
Preble C: 29 38 16 30 C C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 38 16 30 06
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Springfi: 1 4 2 1 C C 30 18 21 53 59 61 65 66 67 69 72 69 64 62 46 38 37 62| 72 1 42 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 9 12 20 30 40 43 46 51 57 64 66 66 66 64 60 57 56| 66 ... ... ...
|
Springfi: 54 43 31 20 C C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 54 13 29 06
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Miami Co: 39 28 24 23 C C 30 31 39 53 54 58 62 63 62 66 67 63 59 52 48 41 42 48| 67 23 46 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 29 29 33 38 44 46 48 52 57 60 61 62 61 60 57 54 52| 62 ... ... ...
|
Miami Co: 55 51 41 38 C C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 55 18 37 06
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 2 1 1 1 C C 4 11 37 43 54 57 60 59 57 61 61 62 58 58 36 46 41 51| 62 1 36 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 3 9 16 25 34 38 40 47 53 56 58 59 59 56 54 52 51| 59 ... ... ...
|
Dayton : 48 44 39 33 C C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 48 11 34 06
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Xenia : 35 18 16 11 C C 25 31 43 51 59 63 65 64 64 65 66 66 63 59 45 30 50 58| 66 11 45 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 22 24 29 36 45 48 50 55 59 62 64 64 64 61 57 55 54| 64 ... ... ...
|
Xenia : 57 49 38 34 C C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 57 24 38 06
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
Ozone data report for: 06/04/05 assembled on: 06-05-2005, at: 06:32:10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 4 12 10 5 C C 12 15 25 38 44 53 59 63 69 68 66 65 60 47 34 13 12 2| 69 2 32 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 9 13 17 23 31 35 38 45 52 57 60 62 62 59 52 45 37| 62 ... ... ...
|
Preble C: 5 1 1 1 C C 17 22 31 40 44 45 49 48 50 51 50 49 47 36 14 12 17 28| 51 1 28 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 7 12 18 25 33 35 37 41 44 47 48 48 47 43 38 34 31| 48 ... ... ...
|
Springfi: 25 24 21 16 C C 16 15 26 39 46 52 59 64 68 74 73 69 68 54 29 29 16 19| 74 15 39 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 19 19 22 26 32 36 39 46 53 59 63 65 66 62 58 51 44| 66 ... ... ...
|
Miami Co: 25 23 21 16 C C 7 11 24 38 45 48 50 50 51 53 56 54 55 43 40 36 36 32| 56 7 35 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 17 17 19 23 28 31 34 39 44 48 50 52 51 50 48 46 44| 52 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 20 17 12 8 C C 4 11 22 31 41 47 52 60 60 57 57 56 56 48 23 13 -1 7| 60 -1 29 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 12 12 14 19 26 29 33 40 46 50 53 55 55 52 46 38 32| 55 ... ... ...
|
Xenia : 20 18 9 8 C C 11 15 23 35 41 49 52 56 60 66 67 67 65 49 28 20 20 12| 67 8 33 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 13 14 16 22 29 32 35 41 47 53 57 60 60 57 52 47 41| 60 ... ... ...
Ozone data report for: 06/25/05 assembled on: 06-26-2005, at: 06:32:10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 12 3 5 6 C C 4 15 31 53 82 101 100 102 96 96 69 51 32 25 25 18 5 1| 102 1 39 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 7 10 19 31 47 55 61 72 82 87 87 80 71 62 51 40 28| 87 ... ... ...
|
Preble C: 29 35 32 38 C C 26 57 59 70 76 82 88 86 78 76 70 55 40 16 2 2 10 12| 88 2 44 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 36 41 47 54 61 65 68 74 76 78 76 71 63 52 42 33 25| 78 ... ... ...
|
Springfi: 20 8 4 2 C C 5 25 40 61 79 82 85 86 87 72 52 43 35 33 40 12 15 12| 87 1 37 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 10 14 22 35 48 53 57 68 74 75 73 67 61 56 46 37 30| 75 ... ... ...
|
Miami Co: 51 40 32 29 C C 19 36 60 71 77 83 84 85 85 P 59 55 36 40 38 29 24 17| 85 17 48 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 34 36 41 48 57 61 64 72 77 77 75 69 63 56 48 40 37| 77 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 1 1 1 1 C C 5 10 32 51 77 86 87 86 81 89 82 60 37 32 18 34 28 21| 89 1 38 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 3 8 16 29 43 49 54 63 73 79 81 76 69 60 54 47 39| 81 ... ... ...
|
Xenia : 34 36 33 34 C C 16 35 42 54 68 76 82 85 87 77 79 71 70 56 46 46 27 14| 87 14 50 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 31 32 35 41 48 53 57 66 71 76 78 78 75 71 66 59 51| 78 ... ... ...
Ozone data report for: 06/27/05 assembled on: 06-28-2005, at: 06:32:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 17 6 1 1 C C 3 5 40 P 58 55 61 68 65 57 53 48 18 28 46 40 19 18| 68 1 31 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 5 9 ... ... ... 37 41 50 57 59 58 53 49 47 44 38 33| 59 ... ... ...
|
Preble C: 25 25 20 23 C C 5 21 56 66 61 76 80 82 70 85 87 64 52 50 32 28 12 5| 87 1 42 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 19 25 31 38 47 52 55 64 72 75 75 74 71 65 58 51 41| 75 ... ... ...
|
Springfi: 1 3 1 1 C C 1 3 17 63 72 73 71 70 72 74 76 77 50 42 50 47 38 32| 77 0 38 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 1 4 14 26 38 42 46 55 64 71 73 70 66 63 61 56 51| 73 ... ... ...
|
Miami Co: 29 25 22 39 C C 32 34 53 55 63 62 62 61 64 69 72 71 47 50 52 44 41 34| 72 22 48 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 30 34 39 46 49 51 52 56 61 63 65 63 62 60 58 55 51| 65 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 23 4 3 7 C C 3 8 P 60 55 71 66 57 57 58 53 48 42 47 38 25 26 24| 71 1 34 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 8 ... ... ... ... 43 45 53 60 59 58 56 53 50 46 42 37| 60 ... ... ...
|
Xenia : 21 20 18 12 C C 6 25 52 57 57 62 63 60 57 56 54 38 20 40 41 37 26 24| 63 4 35 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 17 22 28 34 43 46 47 54 58 58 55 51 48 45 42 39 35| 58 ... ... ...
Ozone data report for: 06/28/05 assembled on: 06-29-2005, at: 06:32:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 14 8 2 5 C C 1 3 9 28 37 46 63 63 35 37 48 48 42 24 17 9 3 9| 63 1 23 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 5 4 8 13 20 26 31 35 39 44 47 47 45 39 32 28 25| 47 ... ... ...
|
Preble C: 3 18 20 8 C C 34 42 33 45 59 64 54 42 45 52 48 43 38 13 9 16 17 15| 64 3 30 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 20 25 30 36 46 47 46 48 49 51 50 48 41 36 33 29 24| 51 ... ... ...
|
Springfi: 17 13 13 4 C C 5 9 24 33 45 47 50 57 49 46 47 49 47 32 22 11 15 5| 57 0 26 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 10 11 14 20 27 30 33 39 43 46 48 49 47 43 37 33 28| 49 ... ... ...
|
Miami Co: 28 25 21 10 C C 7 16 30 45 49 56 62 65 49 53 50 48 40 32 24 30 24 14| 65 6 32 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 17 18 21 26 33 37 41 46 51 53 54 52 49 45 40 37 32| 54 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 18 17 11 9 C C 1 8 P 33 39 58 58 48 31 30 38 39 38 30 23 19 26 29| 58 1 26 23
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 10 ... ... ... ... 32 35 39 42 41 42 42 39 34 31 30 30| 42 ... ... ...
|
Xenia : 15 1 6 1 C C 1 13 13 28 45 57 62 P 44 37 39 37 31 18 17 15 6 7| 62 0 23 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 6 5 10 16 26 31 31 37 40 44 45 43 38 31 29 25 21| 45 ... ... ...
Ozone data report for: 06/29/05 assembled on: 06-30-2005, at: 06:32:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 5 4 1 2 C C 2 10 20 P 37 45 63 76 80 87 84 69 56 37 17 5 1 1| 87 1 30 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 4 6 ... ... ... 29 36 47 58 67 67 70 69 63 54 44 33| 70 ... ... ...
|
Preble C: 16 6 6 5 C C 22 27 38 44 38 32 52 61 65 61 52 48 45 19 1 2 9 3| 65 1 27 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 13 17 23 29 33 36 39 44 48 50 51 52 50 44 36 29 22| 52 ... ... ...
|
Springfi: 12 7 0 0 C C 6 15 21 P 53 58 67 74 77 77 75 76 66 54 43 43 34 25| 77 0 38 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 6 8 ... ... ... 36 42 52 61 68 69 71 70 67 63 58 52| 71 ... ... ...
|
Miami Co: 10 11 12 9 C C 6 15 23 P 42 53 63 70 70 68 65 69 54 50 49 39 28 26| 70 4 36 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 10 12 ... ... ... 33 38 48 55 61 62 64 63 61 58 52 47| 64 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 28 5 16 3 C C 2 5 15 38 39 47 56 60 69 63 57 55 47 41 30 9 11 11| 69 0 29 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 9 7 13 17 24 28 32 41 48 53 55 56 56 52 46 39 32| 56 ... ... ...
|
Xenia : 7 13 5 4 C C 6 16 25 34 46 63 74 80 81 84 83 76 62 46 23 17 18 7| 84 0 36 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 8 11 15 21 31 37 43 52 60 68 73 75 73 66 59 51 41| 75 ... ... ...
Ozone data report for: 06/30/05 assembled on: 07-01-2005, at: 06:32:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 1 1 1 1 C C 1 11 28 37 58 P P 42 31 31 43 44 42 32 P 48 46 43| 58 1 29 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 2 7 13 22 ... ... 29 34 37 40 41 38 37 37 38 40 42| 42 ... ... ...
|
Preble C: 2 1 1 2 C C 37 27 33 43 52 58 49 33 47 51 51 48 45 52 65 53 51 57| 65 1 37 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 11 16 23 32 41 42 41 42 45 48 48 47 47 49 51 52 52| 52 ... ... ...
|
Springfi: 8 4 0 0 C C 1 10 42 51 47 39 40 39 36 40 43 46 46 40 43 48 38 46| 51 0 29 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 3 9 17 25 31 32 33 38 41 41 41 41 41 41 42 43 43| 43 ... ... ...
|
Miami Co: 22 20 17 13 C C 9 27 27 40 50 45 51 46 38 36 43 48 43 42 59 51 49 48| 59 5 34 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 18 18 22 27 33 35 36 40 41 43 44 43 43 44 45 46 47| 47 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 3 0 1 0 C C 1 6 16 39 51 57 48 38 28 25 37 43 45 42 48 47 38 42| 57 0 27 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 1 4 10 18 28 31 32 35 37 40 40 40 38 38 39 40 42| 42 ... ... ...
|
Xenia : 1 5 0 1 C C 2 12 29 50 70 68 P 50 39 35 44 45 46 41 44 49 47 49| 70 0 32 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 3 8 15 27 38 38 40 45 48 50 50 46 42 43 42 43 45| 50 ... ... ...
Ozone data report for: 07/01/05 assembled on: 07-02-2005, at: 06:32:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 49 53 51 40 C C 26 32 36 43 P 48 49 50 51 51 54 52 48 46 38 35 44 37| 54 26 43 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 41 39 38 ... ... 39 40 44 46 49 50 50 50 48 46 46 44| 50 ... ... ...
|
Preble C: 59 54 41 36 C C 30 34 38 42 47 49 52 55 58 56 56 52 52 51 47 46 50 42| 59 30 46 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 42 38 36 37 40 41 43 46 49 51 53 53 54 53 52 51 49| 54 ... ... ...
|
Springfi: 50 49 46 40 C C 34 36 39 43 47 46 48 50 53 53 53 52 49 46 40 40 44 33| 53 31 44 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 42 40 39 39 40 41 42 45 47 49 50 50 50 49 48 47 44| 50 ... ... ...
|
Miami Co: 43 52 46 38 C C 32 31 36 43 45 47 50 52 53 54 53 52 51 49 47 47 38 30| 54 29 43 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 40 39 37 37 39 40 42 44 47 49 50 51 51 51 50 48 45| 51 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 52 53 44 13 C C 20 24 30 37 42 43 49 49 48 50 49 45 42 40 34 28 39 32| 53 13 37 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 34 30 28 27 32 35 36 40 43 45 46 46 46 44 42 40 38| 46 ... ... ...
|
Xenia : 52 55 50 39 C C 32 34 36 47 54 55 56 55 58 59 59 58 51 45 43 38 37 42| 59 32 47 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 43 41 39 40 43 44 46 49 52 55 56 56 55 53 51 48 46| 56 ... ... ...
Ozone data report for: 07/02/05 assembled on: 07-03-2005, at: 06:32:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 28 18 10 9 C C 8 14 17 25 38 47 51 53 54 53 53 50 44 30 25 18 13 10| 54 2 28 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 14 12 13 18 24 28 31 37 42 46 49 50 48 45 40 35 30| 50 ... ... ...
|
Preble C: 38 32 28 25 C C 19 19 21 26 39 48 51 53 55 57 57 58 58 50 40 37 33 29| 58 19 38 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 26 24 23 24 28 31 34 39 43 48 52 54 54 53 51 48 45| 54 ... ... ...
|
Springfi: 21 17 12 16 C C 7 11 19 26 38 44 46 46 49 49 50 50 49 46 40 19 14 2| 50 2 28 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 14 13 15 19 24 27 29 34 39 43 46 47 48 47 44 39 33| 48 ... ... ...
|
Miami Co: 26 22 18 15 C C 10 12 15 23 36 42 44 46 48 48 47 46 43 40 34 30 29 31| 48 9 30 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 17 15 15 18 23 26 28 33 37 41 44 45 45 44 42 39 37| 45 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 25 24 17 15 C C 10 14 18 23 38 48 51 56 59 59 54 55 53 47 40 35 28 26| 59 8 34 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 17 16 16 19 25 28 32 38 44 48 52 54 54 52 50 46 42| 54 ... ... ...
|
Xenia : 36 32 26 15 C C 14 15 20 28 38 46 53 55 58 60 59 56 52 41 28 31 37 33| 60 14 36 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 23 20 19 21 26 30 33 39 44 49 53 54 54 51 48 45 42| 54 ... ... ...
Ozone data report for: 07/03/05 assembled on: 07-04-2005, at: 06:32:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 15 13 2 8 C C 13 19 29 43 53 57 60 62 64 63 59 63 56 48 35 26 24 25| 64 2 35 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 11 14 19 27 35 39 42 48 53 57 60 60 59 56 51 46 42| 60 ... ... ...
|
Preble C: 28 27 24 21 C C 19 21 32 47 53 58 64 67 70 71 72 77 71 48 36 33 27 15| 77 15 42 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 23 24 27 32 38 42 45 51 57 62 66 68 67 64 59 54 47| 68 ... ... ...
|
Springfi: 2 13 13 7 C C 7 13 25 46 58 62 62 66 68 68 67 65 63 58 47 27 19 10| 68 2 36 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 9 13 18 26 35 39 42 50 56 62 64 65 64 62 57 51 44| 65 ... ... ...
|
Miami Co: 33 28 26 27 C C 29 30 35 45 54 56 58 58 61 64 66 64 59 48 41 44 36 41| 66 26 44 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 28 29 32 36 41 43 45 49 53 57 60 60 59 57 55 52 49| 60 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 23 23 19 20 C C 18 20 25 41 54 58 63 65 67 68 69 69 68 60 50 35 25 33| 69 17 41 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 20 20 23 29 36 39 43 49 55 60 64 65 66 64 60 55 51| 66 ... ... ...
|
Xenia : 29 27 27 26 C C 25 28 39 48 55 58 61 64 62 63 61 60 55 38 25 38 43 46| 64 22 42 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 27 28 32 36 42 44 47 51 56 59 60 60 58 53 50 47 45| 60 ... ... ...
Ozone data report for: 07/04/05 assembled on: 07-05-2005, at: 06:32:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 26 13 9 15 C C 25 30 36 47 66 74 77 71 70 72 74 72 70 64 49 45 42 33| 77 9 45 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 19 21 27 36 46 50 53 58 64 68 72 72 71 67 64 61 56| 72 ... ... ...
|
Preble C: 4 2 7 16 C C 19 30 44 59 65 66 66 66 65 68 69 72 56 27 22 16 4 3| 72 2 36 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 13 19 29 38 47 49 51 57 62 65 67 66 61 55 49 41 33| 67 ... ... ...
|
Springfi: 3 4 17 27 C C 30 31 34 47 65 75 81 77 74 73 75 76 79 73 48 52 49 44| 81 3 49 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 18 23 31 39 47 51 55 60 65 70 74 76 76 71 68 65 62| 76 ... ... ...
|
Miami Co: 42 36 32 28 C C 25 27 33 47 61 66 69 70 67 65 65 64 58 47 44 35 39 43| 70 22 46 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 31 30 32 36 43 46 49 55 59 63 65 65 63 60 55 52 49| 65 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 40 38 31 25 C C 31 29 35 51 64 72 70 67 68 69 73 76 83 72 49 54 49 43| 83 21 51 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 32 31 33 39 47 50 52 57 62 66 69 72 72 69 68 65 62| 72 ... ... ...
|
Xenia : 33 29 27 25 C C 26 29 33 48 63 76 74 79 81 87 91 85 73 41 56 48 41 36| 91 24 51 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 28 28 31 37 45 49 53 60 67 74 79 80 76 74 70 65 58| 80 ... ... ...
Ozone data report for: 07/05/05 assembled on: 07-06-2005, at: 06:32:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 35 27 19 24 C C 11 16 P 32 26 39 46 51 51 50 53 54 48 43 33 16 5 3| 54 3 31 23
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 22 ... ... ... ... 28 31 37 42 43 46 49 49 47 43 37 31| 49 ... ... ...
|
Preble C: 19 36 31 25 C C 18 26 30 38 46 P 51 54 56 58 58 55 54 49 33 18 4 1| 109 1 37 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 25 27 28 30 ... 34 37 43 47 51 54 55 54 52 47 41 34| 55 ... ... ...
|
Springfi: 31 27 23 17 C C 17 11 22 30 32 43 49 52 53 52 52 53 53 45 30 19 19 12| 53 11 32 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 21 19 20 21 25 29 32 36 41 45 48 50 51 48 44 40 35| 51 ... ... ...
|
Miami Co: 37 28 26 27 C C 22 20 20 21 39 46 53 52 53 54 54 55 55 50 40 27 20 14| 55 14 35 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 26 23 22 24 28 31 34 38 42 46 50 52 53 51 48 44 39| 53 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 37 25 25 27 C C 10 17 21 24 25 40 44 48 45 45 48 49 46 38 26 13 4 7| 49 4 28 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 23 20 20 20 22 25 28 33 36 39 43 45 45 43 38 33 28| 45 ... ... ...
|
Xenia : 33 30 28 29 C C 28 27 25 28 37 43 49 54 59 55 56 56 53 52 39 21 5 6| 59 5 36 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 29 27 27 29 31 33 36 40 43 47 51 53 54 53 48 42 36| 54 ... ... ...
Ozone data report for: 07/06/05 assembled on: 07-07-2005, at: 06:32:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Enon : 1 1 1 1 C C 2 4 19 32 48 61 64 65 66 55 52 35 30 22 6 10 21 28| 66 1 26 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 1 4 9 17 27 32 36 44 51 55 55 53 48 41 34 28 25| 55 ... ... ...
|
Preble C: 3 9 19 13 C C 31 37 41 51 59 65 68 70 72 68 72 73 63 52 41 32 37 33| 73 3 43 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 18 25 32 38 47 50 52 57 61 65 68 68 67 63 59 54 50| 68 ... ... ...
|
Springfi: 0 1 0 0 C C 2 13 23 37 P 57 59 60 57 59 60 58 57 48 46 42 35 34| 60 0 32 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 2 6 12 ... ... 31 35 43 50 55 58 58 57 55 53 50 47| 58 ... ... ...
|
Miami Co: 10 9 6 8 C C 16 25 29 34 50 P 65 67 65 70 72 70 59 50 45 40 35 31| 72 6 37 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 12 15 19 27 ... 36 40 47 54 60 65 66 64 62 58 55 50| 66 ... ... ...
|
Unknown : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 999 999 999 00
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| ... ... ... ...
|
Dayton : 3 2 7 2 C C 2 10 23 36 52 58 67 71 71 67 67 60 64 60 54 41 33 34| 71 1 36 24
8-hr avg: ... ... ... ... ... ... ... 4 7 13 20 30 35 39 48 55 61 64 65 65 64 60 55 51| 65 ... ... ...
|
Xenia : 16 11 10 0 C C 3 24 37 47 56 64 63 68 69 66 63 65 45 33 19 11 41 39| 69 0 35 24
