Hourly PM2.5 Updates for Dayton, Ohio for 2009

These are hourly-average PM 2.5 data for today from RAPCA's continuous PM2.5 monitors. They are updated hourly (except in the evenings) at about 40 minutes past the hour. Caution: These data have NOT been subjected to quality control. You must treat all values as tentative until officially approved and entered into the AIRS database.

These were NOT generated using the "Conroy" method.


====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/01/09   assembled on: 01-02-2009, at: 06:10:31
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:   10.5   8.9   7.9   8.8   7.3   8.0   9.1   9.9  11.4   9.7   7.5   7.0   5.9   4.8   4.3   4.4   5.3   5.8   6.0   5.7   5.5   6.0   6.1   5.7|  11.4   4.3   7.1    24
                                                                                                          |
YSprings:    6.5   9.8   7.6   7.7   8.4   8.1   7.1   6.6   7.1   6.3   5.7   5.8   5.2   4.8   4.3   5.4   7.2   9.9   9.4   7.5   6.1   5.2   5.3   6.7|   9.9   4.3   6.8    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:    5.6   7.1   8.9   9.8   8.0   8.0   7.8   7.6   7.2   6.4   5.7   5.6   5.6   5.1   4.6   5.2   5.6   6.0   5.9   5.6   5.4   5.8   7.8   6.8|   9.8   4.6   6.5    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   16.3  10.5  10.1  12.4  13.7  11.6  10.8  10.0   9.5   8.6   6.9   5.7   5.3   4.8   3.9   3.9   5.1   5.7   5.8   5.6   5.5   5.2   6.4   9.0|  16.3   3.9   8.0    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/02/09   assembled on: 01-03-2009, at: 06:10:31
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    7.4   9.8  11.5  12.5  12.2  12.1  12.6  13.5  13.8  13.3  12.1   7.4   4.7   5.1   5.0   3.8   3.3   3.8   5.4   6.0   5.9   5.7   4.7   5.3|  13.8   3.3   8.2    24
                                                                                                          |
YSprings:    7.9   8.7   9.2  10.0  11.1  12.7  13.7  13.9  15.5  17.7  19.2  17.9  15.2  10.5   7.6   6.8   7.3   7.9  14.3  16.7   7.3   5.6   4.0   5.9|  19.2   4.0  11.1    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:    6.9   8.3   9.5  10.3  10.5  10.8  12.0  11.9  14.6  13.7  14.8  13.6   8.6   6.9   5.9   5.2   5.8   5.6   6.9   7.1   7.3   5.9   6.2   7.1|  14.8   5.2   8.9    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:    9.5   9.7  10.1  10.4  10.1  10.5  11.0  11.6  12.8  14.3  15.6  14.0  10.8   7.0   6.0   6.3   7.4   7.8   9.0   7.2   6.7   5.4   5.5   6.6|  15.6   5.4   9.3    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/03/09   assembled on: 01-04-2009, at: 06:10:31
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    5.1   5.5   6.4   7.1   8.1   9.8  10.3  10.8  12.7  14.0  12.0  10.3   9.2   9.1   8.0   8.1   9.0   8.6   8.7   9.9  11.2  10.3   9.4   8.5|  14.0   5.1   9.2    24
                                                                                                          |
YSprings:    7.0   3.5   3.5   3.4   3.7   7.5   9.4   8.7   8.9  10.1   7.9   9.0  11.5  10.5  10.6  11.7  13.4  17.6  18.9  14.0   9.7   6.5   8.7  10.0|  18.9   3.4   9.4    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:    7.9   8.7   9.9  11.2  14.5  18.1  17.6  16.6  17.8  14.9  12.2  10.8   9.6  10.6   9.2   9.7  11.5  15.2  15.3  15.7  12.0  10.9   7.8  10.1|  18.1   7.8  12.4    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:    7.0   6.5   7.2   8.1   9.3  10.5  14.0  15.4  16.3  15.3  12.2   9.3   8.4   9.3  11.0  11.9  11.2  12.0  13.9  12.2  10.0   7.2   7.8   7.2|  16.3   6.5  10.5    24

====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/04/09   assembled on: 01-05-2009, at: 06:10:32
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    9.0   8.5   8.3   9.2  11.1  13.3  14.9  14.3  12.9  12.0   8.5   8.4   9.9   9.4  18.0  25.4  21.4  28.3  21.5  22.8  13.0  21.6  14.7  14.1|  28.3   8.3  14.6    24
                                                                                                          |
YSprings:    9.3   8.8   9.3   8.5   7.9   9.3   9.8  11.7  14.7  13.3  18.8  31.4  44.8  57.3  33.6  16.7  24.6  24.1  26.3  16.6  11.2  10.9  13.5   9.9|  57.3   7.9  18.4    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:   11.8  12.5  11.8  10.8  10.4  10.6  11.7  12.1  16.2  15.3  16.7  19.9  23.1  24.6  20.9  12.0  20.7  20.4  19.3  20.1  14.9  17.0  23.0  18.7|  24.6  10.4  16.4    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:    8.1   7.9   7.6   7.1   8.2  10.3  11.4  14.0  21.3  21.6  30.2  41.0  29.7  32.2  15.6  10.5  18.9  21.6  25.5  15.1  14.0   9.7  10.4  11.9|  41.0   7.1  16.8    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/05/09   assembled on: 01-06-2009, at: 06:10:18
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:   14.8  16.7  16.2  17.0  11.1  10.3   5.5   4.3   3.8   3.7   3.6   3.3   3.1   2.7   2.5   2.6   2.7   2.7   3.2   3.9   3.7   4.1   4.9   5.7|  17.0   2.5   6.3    24
                                                                                                          |
YSprings:   12.2  14.5  13.0  10.4   7.7   5.8   3.2   1.9   1.2   1.1   1.1   ...    .8    .8    .8    .8    .8    .8    .9   1.1   1.0    .8    .8    .9|  14.5    .8   3.5    23
                                                                                                          |
Spfld-FH:   18.5  23.5  21.0  17.9  12.5   9.3   5.7   8.0   6.1   5.1   3.9   3.3   3.2   2.8   1.9   2.0   3.0   3.0   3.8   5.3   6.0   5.3   6.4   6.7|  23.5   1.9   7.6    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   15.9  18.2  19.9  19.4  17.9  13.9   7.7   5.5   4.9   4.2   5.0   5.6   4.8   4.6   5.4   5.1   5.1   5.2   5.6   6.3   4.1   4.6   4.5   3.8|  19.9   3.8   8.2    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/06/09   assembled on: 01-07-2009, at: 06:10:18
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    6.7   7.3   6.8   6.3   6.4   6.5   7.9  10.2  11.7  12.6  12.2  10.9  12.6  12.3   7.4   5.3   6.8   8.6   7.3   6.2   7.1   8.7   7.2   4.9|  12.6   4.9   8.3    24
                                                                                                          |
YSprings:    1.0   1.1   1.0   1.1   1.8   2.8   3.2   4.9  10.6  14.7  17.6  19.1  15.0  12.8  12.8  11.7  14.9   7.1   4.7   6.1   3.7   4.3   6.9   9.6|  19.1   1.0   7.8    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:    7.7   7.4   7.8   7.5   7.7   7.4   7.7   7.6   8.2   9.9  11.8  13.5  13.7  12.0  11.7   9.6   7.9   7.9   7.5   9.4   6.0   6.2   7.0   8.7|  13.7   6.0   8.8    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:    4.0   4.1   4.2   4.5   5.3   5.6   4.9   6.3   8.5  13.0  17.1  10.8  10.9   9.3   8.5   6.3   6.2   6.6   6.6   5.2   5.5   5.7   8.3  10.2|  17.1   4.0   7.4    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/07/09   assembled on: 01-08-2009, at: 06:10:18
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    3.9   4.9   5.1   5.6   4.2   3.0   2.8   3.9   8.3  15.7  15.3  12.9  12.8  16.1  17.1  17.1  15.5  16.7  16.8  13.8  11.4  13.0  11.9  10.7|  17.1   2.8  10.7    24
                                                                                                          |
YSprings:   10.1   8.1   6.4   4.2   3.8   6.4   6.0   5.4   4.9   4.9   8.5   8.9   7.7   6.4   9.5  10.4  10.2  10.8  12.5  13.1   9.5   9.2   8.3   7.3|  13.1   3.8   8.0    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:    7.1   5.7   5.3   4.4   3.7   4.8   5.4   6.2   7.5   7.8  10.6  18.3  14.6  12.5  15.1  18.7  17.2  17.4  21.3  17.2  22.1  19.2  19.0  18.4|  22.1   3.7  12.4    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   12.8  13.3   8.4   5.2   6.2   6.4   6.0   6.0   6.5   8.2  16.1  15.3  13.2  12.6  15.5  15.1  14.8  14.6  20.8  16.4  13.3  14.8  13.2  12.3|  20.8   5.2  11.9    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/08/09   assembled on: 01-09-2009, at: 06:10:18
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    8.7   9.3   9.0   7.2   9.8  13.0  14.5  15.0  15.7  15.8  15.9  15.9  14.6  15.3  14.9  13.9  12.7  13.9  12.3  12.0  11.3  11.6  10.8   9.3|  15.9   7.2  12.6    24
                                                                                                          |
YSprings:    7.3   6.8   5.9   6.3   6.7   7.0  14.0  16.2  16.4  14.7  14.9  16.2  16.6  17.5  16.6  18.2  18.6  19.6  17.4  16.2  15.8  12.9  13.8  14.0|  19.6   5.9  13.7    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:   19.3  16.2  11.8  10.8  12.7  16.6  21.8  22.2  19.4  20.2  23.1  22.6  22.9  24.4  23.1  20.0  22.0  18.4  19.2  17.4  20.0  17.1  17.3  15.7|  24.4  10.8  18.9    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   13.1  14.0  15.2  13.5  12.7  13.9  23.0  23.4  23.8  22.9  24.0  23.1  22.1  21.5  20.5  22.7  21.7  19.7  20.1  19.8  15.3  14.6  15.2  14.1|  24.0  12.7  18.7    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/09/09   assembled on: 01-10-2009, at: 06:10:17
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    8.3   9.3   9.9  11.4  12.5  15.3  16.1  15.9  15.9  14.9  15.4  14.3  15.1  16.9  17.8  18.0  13.5  11.4  13.1  13.9  14.7  14.1  15.4  18.1|  18.1   8.3  14.2    24
                                                                                                          |
YSprings:   12.9  11.2  10.6  10.2  11.1  11.7  13.1  14.3  15.6  14.8  15.7  15.6  15.4  15.9  16.0  15.7  15.3  12.8  13.9  12.9  13.2  14.4  14.3  12.4|  16.0  10.2  13.7    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:   14.9  14.2  11.7  11.2  11.2  12.1  13.3  16.3  19.3  18.8  16.5  17.2  17.4  16.9  17.1  18.1  18.0  18.1  16.1  16.1  15.8  15.6  15.0  16.2|  19.3  11.2  15.7    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   11.9  11.6  11.1  12.4  13.0  14.0  15.3  17.9  19.8  18.4  19.4  19.2  17.8  18.2  16.2  16.1  16.2  16.9  14.5  13.7  17.1  17.4  15.3  14.8|  19.8  11.1  15.7    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/10/09   assembled on: 01-11-2009, at: 06:10:18
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:   15.7  14.6  16.2  15.5  14.6  13.8  14.4  15.0  14.7  16.8  16.7  15.6  11.4  11.1  14.0  22.2  25.1  15.0  12.7   9.8  15.3  14.0  12.9  13.1|  25.1   9.8  15.0    24
                                                                                                          |
YSprings:   15.7  16.0  15.4  13.1  13.3  15.1  16.1  15.9  14.7  16.8  15.2  13.2  12.5  15.3  22.9  25.5  19.8  20.8  13.2   9.1   7.3  13.1  11.5  15.0|  25.5   7.3  15.2    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:   16.1  14.8  13.7  14.3  13.6  13.8  13.6  14.2  15.1  14.7  14.1  13.0  14.1  14.1  10.5  14.2  16.5  15.7  13.8   9.4   8.3  14.2  13.5  17.8|  17.8   8.3  13.8    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   14.7  14.9  15.6  14.7  12.4  15.0  20.1  13.8  12.0  12.1  13.8  14.4  15.5  18.2  18.0  17.9  17.2  14.8  19.1  26.5  17.8  21.9  21.5  25.0|  26.5  12.0  16.9    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/11/09   assembled on: 01-12-2009, at: 06:10:18
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:   15.6  16.3  15.2  16.0  17.3  17.3  16.7  16.1  16.3  16.4  12.1   8.6   8.2   6.7   5.9   5.1   3.7   4.1   5.0   4.5   4.7   4.9   6.3   7.7|  17.3   3.7  10.4    24
                                                                                                          |
YSprings:   12.2   9.7  11.6  10.9  11.3  10.1  11.5  12.9  16.3  19.6  17.7   9.2   7.1   6.9   7.5   7.8   8.2   7.4   6.8   6.4   5.6   5.6   5.7   6.0|  19.6   5.6   9.7    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:   28.6  24.0  19.7  17.8  16.2  14.5  15.8  18.9  19.9  28.1  28.1  19.8  10.0   8.8   8.8   9.2   8.7   9.3   8.3   7.9   7.1   6.1   5.8   6.7|  28.6   5.8  14.5    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   25.9  25.5  26.9  25.7  32.4  32.8  31.6  22.3  18.0  16.6  11.9   8.5   8.5   8.2   7.3   7.0   6.5   5.8   5.0   3.9   3.9   4.9   4.9   6.6|  32.8   3.9  14.6    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/12/09   assembled on: 01-13-2009, at: 06:10:18
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    7.7   7.9   9.0   9.9  10.9  10.5  11.1  11.1  11.5  11.5  12.4  12.5  12.3   9.8   8.7  10.4  10.5   9.5  10.5  10.4  10.2  13.4  13.5  10.9|  13.5   7.7  10.6    24
                                                                                                          |
YSprings:    8.3   7.9   9.2   9.5   9.9  10.4  12.1  13.3  15.7  23.8  20.7  19.0  18.1  12.9   9.6   9.1   9.6  10.5  10.4  10.8  11.9  12.7  12.3  10.2|  23.8   7.9  12.4    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:    7.5   9.5  10.6  12.0  13.1  13.3  13.4  21.4  26.5  23.4  22.6  23.5  20.2   ...  15.7   8.6   7.2   7.4   6.8   5.8   5.7   5.3   4.8   3.9|  26.5   3.9  12.5    23
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   10.0  12.0  11.7  10.6  11.6  12.8  12.9  12.8  15.1  19.2  22.1  16.3  13.8  12.1  12.8  13.8  14.4  13.8  12.9  12.4  12.3  12.7  10.6   9.5|  22.1   9.5  13.2    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/13/09   assembled on: 01-14-2009, at: 06:10:19
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    9.7   9.1   8.6   9.2   9.8   9.7  10.9  10.9  10.4   7.3  19.5  22.2  14.4   8.5   4.9   3.3   2.9   3.4   3.3   3.4   3.3   3.7   3.8   4.0|  22.2   2.9   8.1    24
                                                                                                          |
YSprings:    8.7   7.9   7.2   7.3   7.6   7.8   7.4   6.6  10.8  13.5   9.6   9.3  18.1   9.9   5.2   3.2   2.1   2.5   3.1   2.8   2.5   2.9   3.7   4.1|  18.1   2.1   6.8    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:    3.9   4.8   5.2   5.2   4.9   5.6   5.3   5.1   8.4  12.4   8.3  13.1  27.2  20.2  11.6   7.5   5.8   4.2   4.9   4.9   7.1   6.6   4.7   6.2|  27.2   3.9   8.0    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   10.0  10.2   9.1   8.4   8.7  10.4   9.1   7.9  12.5  12.3  10.3  29.0  29.1  15.7   9.4   5.7   4.1   3.9   6.2   5.7   6.1   6.6   7.4   7.9|  29.1   3.9  10.2    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/14/09   assembled on: 01-15-2009, at: 06:10:18
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    5.3   6.3   6.2   6.7   8.3   9.5   7.6   7.2   8.4   9.5   8.3   7.6   8.4   9.3   9.5  10.1  11.8  11.2  13.0  14.7  17.5  16.9  15.3  16.3|  17.5   5.3  10.2    24
                                                                                                          |
YSprings:    7.2   7.0   7.3   8.8  10.8  10.7  11.1  11.8  11.1   8.7   8.3   9.6  10.1   9.3   9.6  11.4  12.3  13.1  16.2  18.7  21.4  25.3  20.9  19.0|  25.3   7.0  12.4    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:    9.5  11.8  11.1  11.2  11.4  11.4  14.5  16.2  17.3  19.5  14.6  12.0  13.6  13.4  11.6  12.4  11.8  12.8  13.6  15.0  18.1  19.7  19.2  18.6|  19.7   9.5  14.1    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:    9.2  10.1  10.3   9.6  10.6  10.7  11.6  11.5  10.7   9.4  10.0  10.8  11.0   9.4  10.5  11.9  14.1  16.2  15.4  17.0  28.8  29.3  28.2  23.2|  29.3   9.2  14.1    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/15/09   assembled on: 01-16-2009, at: 06:10:18
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:   15.5  13.6  10.3   9.6   7.8   7.2   7.4   7.9   8.0   7.7   7.4   7.0   6.3   5.5   5.3   5.7   5.9   6.6   8.2   8.1   8.4   8.2   8.5   8.3|  15.5   5.3   8.1    24
                                                                                                          |
YSprings:   18.1  19.8  19.5  17.5  15.6  13.9   9.2   9.2   9.0   8.5   8.0   7.2   6.9   5.7   5.2   5.7   5.3   7.2   9.7   9.0   9.1   9.4   9.8  10.0|  19.8   5.2  10.3    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:   14.2  21.6  31.9  31.0  30.3  23.1  13.8   9.2  10.2   8.4   8.0   7.6   7.6   6.5   6.4   5.7   5.7   6.6   8.0   8.7   9.8   9.7  10.1  11.3|  31.9   5.7  12.7    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   20.6  20.2  20.3  18.7  16.4   9.4   9.0   8.8   8.7   9.0   8.2   8.2   8.0   6.3   5.8   6.3   6.4   7.1   8.4   9.9  10.3  11.1  11.4  12.9|  20.6   5.8  10.8    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/16/09   assembled on: 01-17-2009, at: 06:10:18
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    8.5   9.4   9.6  10.2  10.4  10.7  10.6  11.3  11.9  12.6  12.0  11.5  10.8   9.1   7.2   7.6   8.2  10.2  12.4  17.7  20.5  16.7  14.0  12.3|  20.5   7.2  11.4    24
                                                                                                          |
YSprings:   12.1  12.1  11.8  12.8  12.7  11.0  11.8  12.1  13.2  12.6  11.9  12.3  12.7  11.8   9.5   8.1  12.9  13.5  11.6  10.0   9.7  10.4  10.3  12.1|  13.5   8.1  11.6    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:   11.2  11.4  11.0  10.5  11.4  12.1  12.4  13.4  13.4  16.1  15.6  12.8  12.9  10.6   9.4   8.7   8.3  10.1  12.0  33.2  25.0  29.9  28.8  28.9|  33.2   8.3  15.3    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   12.4  13.0  13.2  13.0  12.6  13.6  14.6  17.1  15.5  12.3  12.3  11.2   9.6   8.4   6.9   5.7   5.5   6.1   7.7  10.4  23.8  35.3  27.9  20.5|  35.3   5.5  13.6    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/17/09   assembled on: 01-18-2009, at: 06:10:18
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:   11.5  19.0  21.2  20.6  19.3  14.9  10.9   9.1   8.6   7.4   7.4   9.1   9.3   9.1  10.6  12.7  15.4  17.8  15.6  13.3  12.8  13.1  16.1  13.0|  21.2   7.4  13.2    24
                                                                                                          |
YSprings:   11.7  11.4  11.0   9.5   8.0   6.6   5.6   5.2   5.1   5.2   5.9   6.0   6.5   6.3   8.3  10.9  11.9  14.4  20.3  22.3  19.9  17.1  17.4  17.2|  22.3   5.1  10.9    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:   25.2  22.9  19.2  13.5   8.1   6.9   6.5   5.4   4.8   4.4   5.2   6.6   5.7   5.2   6.7   8.7  10.3  12.1  17.4  17.9  14.8  14.7  14.9   ...|  25.2   4.4  11.1    23
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   17.6  16.1  13.0  13.2  12.4   7.9   7.6   7.0   6.8   6.0   6.4   6.6   6.8   7.2   8.9  10.9  12.0  14.6  15.3  13.7  13.0  13.2  13.0  13.3|  17.6   6.0  10.9    24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/18/09   assembled on: 01-19-2009, at: 06:10:19
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                          |
Preble C:    4.6   5.6   6.5   7.7   4.5   3.6   6.8   8.6  11.5  13.6  11.7   8.5   7.9   8.0   8.9  11.1  11.0  12.8  18.0  15.9  16.5  16.1  15.0  16.4|  18.0   3.6  10.4    24
                                                                                                          |
YSprings:   15.4   8.8   7.0   6.7   5.9   7.0   4.7   7.5  11.8   9.5  10.8  10.8   7.0   5.9   6.1   6.7   9.1  10.7  18.6  21.8  21.7  26.1  24.0  24.7|  26.1   4.7  12.0    24
                                                                                                          |
Spfld-FH:   13.3   6.1   4.8   6.6   6.0   6.4   5.2  10.0  11.4  14.9  15.8  14.0  14.5   9.8   9.3  10.0  11.9  20.6  23.9  26.4  28.0  28.9  31.7  26.0|  31.7   4.8  14.8    24
                                                                                                          |
Dtn-Libr:   10.2   4.4   5.9   5.8   6.0   5.3   2.7   8.9  11.1  11.7  14.6  11.6  10.8  11.2  11.5  11.7  12.2  16.4  23.2  28.0  24.7  30.7  29.8  24.2|  30.7   2.7  13.8    24
====================================================================================================================================================================================
